(恭喜結業)2022年度 PIC/S GMP藥廠建廠工程設計與確效--建廠計劃管理/創新技術與確效實務課程
2022/09/03 ~11/12,週六9:30-12:30 / 13:30-16:30
建設一個有效率的GMP藥廠,有賴業主、工程公司及設備供應商之通力合作;而業主對工廠功能、設備規範、及法規要求的了解越深入,與工程公司的互動越容易;不但可以減少錯誤、控制預算,最重要的是可以避免工程延宕。
【適合對象】製藥產業建廠主管與工程師、確效團隊、QA主管與工程師、現場作業主管與工程師、及有意投入建廠工程領域者
【課程規劃專家】巫鴻章博士
【課程時數】54小時
【上課日期】2022/09/03 ~11/12,週六9:30-12:30 / 13:30-16:30
如遇連續假期則課程將順延一次
【上課地點】因應防疫;本期已改採:線上同步課程 (ZOOM連線)
【線上報名】我要報名
【諮詢專線】02- 2783 6028 分機11或 分機12 歡迎來電
【課程預排表】本單位保留課程異動或修正權益
【上課日期】2022/09/03 ~11/12(週六 09:30~16:30)
*如遇連續假期或補班日則順延一次上課(停課)
【課程時數】54小時/每日6小時
【上課地點】線上同步課程 (ZOOM 連線)
【課程費用】
【諮詢專線】02 2783 6028 分機11
【適合對象】製藥產業建廠主管與工程師、確效團隊、QA主管與工程師、現場作業主管與工程師、及有意投入建廠工程領域者
【課程規劃專家】巫鴻章博士
【課程時數】54小時
【上課日期】2022/09/03 ~11/12,週六9:30-12:30 / 13:30-16:30
如遇連續假期則課程將順延一次
【上課地點】因應防疫;本期已改採:線上同步課程 (ZOOM連線)
【線上報名】我要報名
【諮詢專線】02- 2783 6028 分機11或 分機12 歡迎來電
【課程預排表】本單位保留課程異動或修正權益
NO | 科目 | 內容摘要 | 詳細內容 | 建議師資 |
1 | GMP藥廠建廠專案 | 專案管理 & 設備URS & 文件準備 | 1. GMP facility project management | 台灣奧星 總經理 林國立 |
2. URS | ||||
3.Qualification/validation/batch report documentation | ||||
4. Automatic warehouse management system design | ||||
2 | 無菌製程法規暨isolator 核心技術 | 最新無菌操作法規與isolator 設計 | 1. GMP Annex 1(new) for sterile Manufacturing | SKAN Richard Denk/Koji Ushioda |
2. Containment control Strategy | ||||
3. Isolator design and decontamination strategy | ||||
4. Air handling unit and related important things | ||||
3 | ATMP&高毒性物質法規/製程設計/操作 | 針對cell therapy 相關法規/操作暨isolator進行完整說明 | 1. Regulatory requirements for the manufacturing of ATMPs “Annex 1 and PIC/s Annex 2 A for ATMPs" | SKAN Richard Denk/Koji Ushioda |
2. Comparison Bio Safety Cabinet and Isolators | ||||
3.Design of an Isolator System with integrated Process for ATMPs | ||||
4.Aseptic/high potent operation requirements and related technologies (SMEPAC) | ||||
4 | CDMO 廠房設計暨QA最新法規 | CDMO GMP 廠房設計&QA 法規更新導讀 | 1. CDMO 廠房規劃注意事項 | GMP QA 專家顧問 鄧志敦 |
2. Annex 16 「被授權人的認證與批次放行」簡介與因應措施 | ||||
5 | GMP環境監測技術與法規要求 | 環境監測技術之法規要求、設計與環境監控 | 1. EM regulatory | Particle Measuring Ssystem 原廠專家 |
2. Environmental monotoring system design | ||||
3. EM data interpretation | ||||
4. Clean room fumigation | ||||
5. Cleaning and cross-contamination prevention requirements | ||||
6 | 設備驗證/滅菌/製程確效/清潔確效 | 針對設備驗證/滅菌方法& PV/CV介紹 | 1. Qualification vs. validation | 暢鴻生物科技技術副總巫鴻章 |
2. D/I/O/PQ | ||||
3. Sterilization | ||||
4. PV and CV | ||||
7 | 電腦確效&數據完整性 | 電腦確效與數據完整性之法源/概念/稽核單位期望/案例 | 1. Computer validation concept/regulatory concerns | Austar 奧星生命科技法規/技術專家 |
2. Data integrity requirement and regulation | ||||
3. Case study and damage analysis w/wo data integrity | ||||
4. Analytical mathod validation | ||||
8 | 實驗設計/製程分析技術與連續製程監控技術 | 製程開發實驗設計(DOE)、CPP& CQA, 商業量產製程多參數連續監控 | 1. Design of experiment concept: CQA, CPP, Design Space | Austar 奧星生命科技法規/技術專家 |
2. PAT and application | ||||
3. Multivariate Analysis Software and application | ||||
4. Continuous Process monitoring application case study via PAT and MVA | ||||
9 | 品質風險管理與執行 | 品質風險管理法規/方法/應用&案例分享 | 1. 品質風險管理概要 | Austar 奧星生命科技法規/技術專家 |
2. 風險管理方法與工具 | ||||
3.品質風險管理在製藥生命週期之應用 | ||||
4.常見問題與案例分享 |
【上課日期】2022/09/03 ~11/12(週六 09:30~16:30)
*如遇連續假期或補班日則順延一次上課(停課)
【課程時數】54小時/每日6小時
【上課地點】線上同步課程 (ZOOM 連線)
【課程費用】
- 非本會團體會員NT$35,100,
- 本協會團體會員價NT$32,400
- 8/10前完成報名及繳費者可享優惠價 NT$29,700 (限額)
- 2人以上同時報名,可享優惠價NT$ 29,000 (團報優惠價)
【諮詢專線】02 2783 6028 分機11
- (以上課程大綱及開課日期及授課師資等; 本協會保有異動權,如有變動將會提前通知)