【期末測驗合格名單】一次瞭解不可不知的生物製劑CMC課程
				2020-10-05			
			| 一次瞭解不可不知的生物製劑CMC課程 測驗日期:2020/9/5 【期末測驗合格名單】 應考人數: 36人 / 合格人數: 29人 備註:以下合格人員之證書於製發後將以掛號寄至指定收件地址 合格名單-查詢電話: (02)7700-3883 分機11 | ||
| 考場座位編號 | 學員姓名 (合 格) | |
| 1 | 謝O宇 | |
| 2 | 謝O育 | |
| 3 | 李O榮 | |
| 4 | 陳O森 | |
| 5 | 陳O君 | |
| 6 | 林O桓 | |
| 7 | 鄭O琦 | |
| 9 | 黄O婷 | |
| 11 | 傅O媛 | |
| 12 | 林O君 | |
| 13 | 温O仁 | |
| 14 | 林O穎 | |
| 16 | 戴O玲 | |
| 17 | 簡O德 | |
| 19 | 謝O涵 | |
| 20 | 顧O芃 | |
| 21 | 胡O倫 | |
| 22 | 鄒O怡 | |
| 23 | 呂O千 | |
| 26 | 章O微 | |
| 27 | 周O安 | |
| 28 | 陳O智 | |
| 29 | 戴O珊 | |
| 30 | 林O辰 | |
| 32 | 張O元 | |
| 33 | 李O如 | |
| 34 | 李O銘 | |
| 35 | 呂O涵 | |
| 36 | 李O衡 | |
 
  
  
  
 
		 
		